Описание
Характеристики:
| Производитель: | ATN (США) |
| Сенсор: | поколение Gen 4 640×480 |
| Увеличение: | 2,5x – 25x |
| Диаметр обьектива: | 50 мм |
| Ядро: | Obisidian IV Dual Core T |
| Размер матрицы: | 1280×720 HD |
| Микродисплей: | 1280×960 с частотой кадров 30/60 fps |
| Угол зрения: | 9,7°x12,5° |
| Дистанция обнаружения / распознавания / идентификации человека: | 1950 м / 800 м / 475 м |
| Карта памяти microSD: | от 4 до 64 Гб класс 10 |
| Автономная работа: | до 16+ часов |
| Крепление на Weaver: | кольца 30 мм |
| Питание: | внешний блок питания, USB Type-C |
| Материал: | алюминий |
| Габариты: | 351x76x76 мм |
| Вес: | 1000 г |
| Дополнительно: | Bluetooth, GPS, 3D гироскоп, 3D акселерометр, 3D магнетометр, электронный барометр, Е-компас |
| Комплектация (?): | тепловизионный прицел, USB-C кабель, наглазник, 30 мм кольца, чехол, инструкция, коробка |
Описание тепловизионного монокуляра ATN MARS 4 640 2,5-25x, 640×480:
Отличительные особенности прицела ATN MARS 4 640 2,5-25×50:
- Дальность обнаружения живого существа с размерами, близкими к человеку – 1950 м.
- Сенсор 4-го поколения Gen 4 640×480, 60 Гц.
- Ядро ATN Obsidian IV Dual Core T.
- 25-кратное увеличение картинки, 10-кратный зум.
- Двухпотоковое видео – одновременная запись на SD-карту и трансляция в стрим.
- Функция автоматического включения видеозаписи при залпе.
- Корпус – закаленный алюминиевый сплав.
- Ударопрочная электроника.
- Удобная эргономика, малый вес, простая установка и настройка.
- Крепление на 30 мм кольца.
- Баллистический калькулятор и лазер, дальномер.
- 16 часов бесперебойной работы без подзарядки.
