Описание
Характеристики:
| Производитель: | Yukon / Pulsar (Белоруссия) |
| Тип сенсора: | неохлаждаемый |
| Разрешение матрицы: | 384×288 пикселей |
| Частота обновления кадра: | 50 Гц |
| Размер пикселя: | 17 мм |
| Тип дисплея: | AMOLED |
| Разрешение дисплея: | 1024×768 пикселей |
| Увеличение: | x 3,5 – 14 |
| Цифровой zoom: | x 1 – 4 (шаг 0,1) — плавный зум |
| Объектив: | F38/1.2 |
| Предел перефокусировки окуляра: | ± 5 дптр |
| Мин. дистанция фокусировки: | 3 м |
| Дистанция обнаружения: | 1350 м (объект 1,7×0,5 м) |
| Поле зрения (ГxВ): | 9,8° / 17,2 м (на 100 м) |
| Лазерный дальномер: | да |
| Длина волны: | 905 нм |
| Макс. диапазон измерения: | 1000 м |
| Точность измерения: | ± 1 м |
| Напряжение питания: | 3 ÷ 4,2 В |
| Элемент питания: | Li-Ion Battery Pack APS5, 4900 мАч |
| Время работы от блока питания: | 6 часов |
| Степень влагозащиты: | IPX6 |
| Диапазон температур: | -25 … +40°С |
| Размеры: | 167x74x73 мм |
| Вес: | 400 г |
| Комплектация (?): | тепловизор, батарея APS5, зарядное устройство, адаптер питания, USB кабель, адаптер для крепления на штатив, ремешок на руку, чехол, инструкция, салфетка, гарантийный талон |
Описание тепловизора Axion LRF XQ38:
Тепловизор Axion LRF XQ38 похож по своим характеристикам на Axion XQ38, но имеет в дополнение лазерный дальномер, позволяющий проводить замеры на расстоянии 1 км с точностью до 1 метра. Это позволит наблюдателю или охотнику точно оценить дистанцию и скорректировать свои действия, например, внести поправки перед выстрелом.
Особенности:
- Встроенный высокоточный лазерный дальномер;
- Высокочувствительный тепловизионный сенсор;
- Дальность обнаружения свыше 1300 м;
- Переменное увеличение от 3.5 до 14х;
- Легкий и прочный магниевый корпус;
- Функция Image Detail Boost;
- Полноцветный HD AMOLED-дисплей
- Прогрессивная система питания B-pack Mini (батарея APS5);
- 8 цветовых палитр;
- IPX7 Полная водонепроницаемость;
- Режимы наблюдения;
- Wi-Fi. Интеграция с мобильными устройствами;
- Функция «Кадр в кадре».


